UPRE SIA
Siltuma un ūdens uzskaite

Siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums pirmskara namā Rīgā Miera ielā, 1998/99 (bez SMS) - 2002/2003 (ar SMS) apkures sezonās 

2022. gada piezīme: materiālu sagatavojis nezināms kolēģis, tas īsti neabilst labai praksei patēriņa salīdzinājumu datu atspoguļošanai. Dati norādīti naudas izteiksmē, nezināmu iemeslu pēc nav iekļauti rudens un pavasara mēneši. Pats saturs nav rediģēts.

namā 2 kāpņu telpas, 5 stāvi)
Siltumenerģijas patēriņš apkures sezonās


Decembris Janvāris Februāris Marts Kop. patēriņš Ekonomija Ls pret 1998/1999 Ekonomija % pret 1998/1999 Ekonomija Ls pret iepr. gadu Ekonomija % pret iepr. gadu
1998/1999 990,68 1121,33 1148,62 975,35 4235,98
1999/2000 699,01 903,51 724,29 549,38 2876,19 1 359,79 Ls 32,10% 1 359,79 Ls 32,10%
2000/2001 466,07 744,72 671,10 621,60 2503,49 1 732,49 Ls 40,90% 372,70 Ls 12,96%
2001/2002 694,25 664,47 466,00 525,16 2349,88 1 886,10 Ls 44,53% 153,61 Ls 6,14%
2002/2003 712,41 913,26 758,12 625,57 3009,36 1 226,62 Ls 28,96% -659,48 Ls -28,06%
2003/2004 615,63 851,60 636,57 647,43 2751,23 1 484,75 Ls 35,05% 258,13 Ls 8,58%
Vidēji: 36,31%